티스토리 뷰
목차
반응형
배추값이 껑충 뛰었습니다. 김장철이 다가오면 가격상승이 더욱 심해질 테니 미리 예약 주문하시길 바랍니다
절임배추 가격비교
각 매장마다 국내산 검증과 직접 생산하시는 농업 종사자분들께서 자신있게 선보이는 배추와 절임배추를 판매하고 있습니다.
가격차이가 있으니 살펴보시고 구매하시면 됩니다.
판매장소 | 무게 | 가격 |
이마트 몰 | 20Kg | 38,000원~50,000원 |
10 Kg | 25,000원~66,900원 | |
네이버 쇼핑 | 20 Kg | 39,000원~62,000원 |
10Kg | 16,800원~60,000원 | |
쿠팡 | 20 Kg | 38,900원~70,000원 |
10Kg | 26,900원~58,000원 |
김장양념 가격비교
판매장소 | 김장 절임배추 무게 | 양념 가격 |
이마트 몰 | 20Kg | 72,900원~97,500원 |
10 Kg | 32,900원~51,480원 | |
네이버 쇼핑 | 20Kg | 65,000원~69,000원 |
10 Kg | 54,000원~60,000원 | |
쿠팡 | 20Kg | 79,000원~219,900원 |
10 Kg | 41800원~58770원 |
반응형